產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
其他水質(zhì)分析儀
410P-06A(A214) 鈉離子測(cè)量?jī)x(順豐包郵)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:410P-06A(A214)鈉離子測(cè)量?jī)x(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):410P-06A(A214)
更新時(shí)間:2025-08-24
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:790
服務(wù)熱線(xiàn)86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章

| pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
| 相對(duì)精度 | ±0.001 | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | |
| 校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
| mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
| EH ORP模式 | 有 | |
| 離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 19999 |
| 分辨率 | 多3位有效數(shù)字 | |
| 相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
| 單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無(wú)單位 | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | |
| 校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
| 校準(zhǔn)功能 | 定時(shí)終點(diǎn),線(xiàn)性校準(zhǔn),可選擇非線(xiàn)性自動(dòng)空白,低濃度測(cè)量穩(wěn)定性 | |
| 溫度 | 范圍 | -5 – 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對(duì)精度 | ±0.1 | |
| 溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條(臺(tái)式為2000條),符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
| 記錄類(lèi)型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |
| 記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
| 輸入 | pH/ISE電 | BNC,參比電接口 |
| ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
| 輸出 |
| RS232接口,USB接口 |
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
| AA電池 | 4節(jié) |
選型表
| 410P-06A | 臺(tái)式鈉離子濃度套裝(適于飲用水/食品/廢水中鈉離子的檢測(cè),濃度下限至20ppb) |
| A214 pH/ISE臺(tái)式主機(jī),電支架,電源適配器,8102BNUWP超級(jí)ROSS pH電,8611BNWP鈉離子電,927007MD溫度探頭,096019攪拌器, |

聯(lián)系電話(huà):
掃碼關(guān)注我們