產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室儀器
電子分析天平
YP1002電子天平量程0~100g

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:YP1002電子天平量程0~100g
產(chǎn)品型號(hào):YP1002
更新時(shí)間:2025-08-28
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:572
服務(wù)熱線(xiàn)86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章

| 型號(hào) Model | 稱(chēng)量范圍 Weighing scope | 可讀性精度 Readability | 外形尺寸 Overall dimensions | 電源 Power | 秤盤(pán)尺寸 Demensions of pans |
| YP1002 | 0~100g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP2002 | 0~200g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP3002 | 0~300g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP4002 | 0~400g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP5002 | 0~500g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP6002 | 0~600g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP10002 | 0~1000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP20002 | 0~2000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP30002 | 0~3000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP2001 | 0~200g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP4001 | 0~400g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP6001 | 0~600g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP8001 | 0~800g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP10001 | 0~1000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP20001 | 0~2000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP30001 | 0~3000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
| YP40001 | 0~4000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
| YP50001 | 0~5000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
| YP1000 | 0~1000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
| YP2000 | 0~2000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
| YP3000 | 0~3000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |

聯(lián)系電話(huà):
掃碼關(guān)注我們