產品中心

產品簡介:白俄羅斯AT1121手持式輻射劑量檢測儀
產品型號:AT1121
更新時間:2025-08-30
廠商性質:代理商
訪問量:720
服務熱線86-010-64127897

|
| AT1121 | AT1123 | |||
| 輻射 | H*(10) | H*(10) | H*(10) | H*(10) | |
| X射線 | + | + | + | + | |
| γ輻線 | + | + | + | + | |
| 軔致輻射 | + | + | + | + | |
| 連續 | + | + | + | + | |
| 短時 | + | + | + | + | |
| 脈沖 | - | - | + | + | |
| β探測 | + | + | + | + | |
技術參數
| 檢測體 | 塑料閃爍體(重金屬混合物),30×15 mm |
|
| 環境劑量當量 | 50 nSv - 10 Sv |
|
| 連續輻射的環境劑量率當量 | ||
| AT1121 AT1123 | 50 nSv/h - 10 Sv/h | |
| AT1121A AT1123A | 50 nSv/h - 5 Sv/h | |
| 短時輻射的環境劑量率當量 | ||
| AT1121 AT1123 | 50 nSv/h - 10 Sv/h | |
| AT1121A AT1123A | 50 nSv/h - 5 Sv/h | |
| 脈沖輻射的環境劑量率當量 | ||
| AT1121 AT1123 | 1 μv/h - 10 Sv/h | |
| AT1121A AT1123A | 1 μSv/h - 5 Sv/h | |
| zui小脈沖時間(劑量率達到1.3 Sv/s) | 10ns | |
| zui小脈沖時間(短時輻射) | 30ms | |
| 能量范圍 | ||
| AT1121 AT1123 | 0.015 –10MeV | |
| AT1121A AT1123A | 0.02 –10MeV | |
| 137Cs能量響應靈敏度 | ||
| from 15 keV to 60 keV | ±35% | |
| from 60 keV to 3 MeV | ±25% | |
| from 3 MeV to 10 MeV | ±50% | |
| 137Cs靈敏度 | 100 cps/μSv h-1 | |
| 伴隨性β輻射靈敏度 | 3 ·10-7 μSv ·h-1·Bq-1 | |
| 操作模式設置時間 | 1 min | |
| 連續操作時間 | ||
| 交流電或直流電 | 不少于24h | |
| 內置蓄電池 | 不少于12h | |
| 操作溫度范圍 | ||
| AT1121 AT1123 | -30 - +40℃ | |
| AT1121A AT1123A | -30 - +50℃ | |
| 劑量和劑量率測量誤差 | ±15% | |
| 校準誤差 | ±5% | |
| 操作溫度范圍內補償誤差 | ±10% | |
| 相對濕度(+ 35°C) | 98 % | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 電源要求 | ||
| 內置蓄電池 | 6V | |
| 交流電 | 220V | |
| 直流電 | 12V | |
| 放射干擾標準 | CEI/IEC CISPR 22:1997 | |
| EMC兼容性 | CEI/IEC 61000-4-2:1995 | |
| 重量 | 0.9 kg | |
| 尺寸 | 233×85×67 mm | |
白俄羅斯AT1121手持式輻射劑量檢測儀 產品配置:
1 主機
2 “0.06 - 10 MeV"帽(帶過濾器)
3 皮帶、AC適配器、手柄、皮套、操作指南
可選件
·25m遠程控制線、視聽報警單元(連接線達到25m長時)
·計算機連接線和應用軟件、直流電連接線
·1.6m伸縮桿、包裝箱
中恒日鑫秉承“客戶為本"的售后服務理念為您提供完善的售后服務。
1、當您有購買需求時,專業的銷售工程師將為您提供的選型支持。
2、購買產品后,中恒日鑫物流中心專人為您的貨品進行包裝,并選用的物流承運商,以快的速度將您的貨品完好無損的送到您的手上。
3、在產品的使用過程中,您可以隨時致電,了解產品的使用方法,安裝方式,保存條件等細節問題。
4、 北京中恒日鑫將按照產品說明書內的質保條件及質保期對產品提供質保承諾(配件、耗材除外)。如質保期內貨品出現非人為因素所造成的質量故障,提供維修;如 質保期內若貨品出現非質量因素所造成的貨品損壞或質保期后若貨品發生損壞,在可修復的前提下,中恒日鑫僅收取維修配件費用,免收工時費用